2022年5月パフォーマンスランキング
前回 順位 | 今回 順位 | 月次 | 年次 | 個人投資家ブログ名 |
---|---|---|---|---|
– | 1 | 3.3% | 11.0% | 40代から始める大人の高配当株投資 |
– | 2 | -13.4% | 10.1% | 亀吉の投資メモ |
– | 3 | 4.7% | 5.7% | ウチナーサラリーマンの投資・グルメブログ |
– | 4 | 2.6% | 4.5% | 宇治まろ月記 |
– | 5 | 4.3% | ラークの専業投資家への道~無職2年目~ | |
– | 6 | 0.4% | 2.3% | あるサラリーマンのマイペース投資日記 |
– | 7 | 2.3% | 2.3% | GoldmanSacheeの優待株投資 |
– | 8 | 0.2% | サラリーマンが株式投資でセミリタイアを… | |
– | 9 | 0.3% | -0.3% | There is no free lunch |
– | 10 | -1.2% | -8.1% | Value Investment since 2004 |
– | 11 | -3.0% | -13.0% | エセバリュー投資日記Ⅱ |
– | 12 | -15.8% | キリギリスのように暮らし、アリのように蓄える | |
– | 13 | -9.8% | -31.6% | 奇貨居くべし |
– | 14 | -40.0% | 高値掴みマンの欲しがりません億までは! | |
– | 15 | -9.8% | -48.3% | Memorandum |
個人投資家ランキング https://tousi-ranking.blogspot.com/ を参考に再現(2022年2月末時点で更新終了?)。
掲載希望はこちらよりお願いします。※掲載できない場合もございます。(随時、追加中)
2022年 日経平均 月次データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/31 | 26,851.10 | 27,463.33 | 25,688.11 | 27,279.80 | +431.90 | +1.6 | 26,033,840,000 |
22/04/28 | 27,624.11 | 27,965.94 | 26,051.04 | 26,847.90 | -973.53 | -3.5 | 22,408,870,400 |
22/03/31 | 26,836.74 | 28,338.81 | 24,681.74 | 27,821.43 | +1,294.61 | +4.9 | 31,111,910,400 |
22/02/28 | 27,167.14 | 27,880.70 | 25,775.64 | 26,526.82 | -475.16 | -1.8 | 23,532,910,400 |
22/01/31 | 29,098.41 | 29,388.16 | 26,044.52 | 27,001.98 | -1,789.73 | -6.2 | 23,763,689,600 |
2022年 TOPIX 月次データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/31 | 1,899.92 | 1,926.18 | 1,826.51 | 1,912.67 | +13.05 | +0.7 | 26,033,840,000 |
22/04/28 | 1,933.04 | 1,967.68 | 1,842.78 | 1,899.62 | -46.78 | -2.4 | 22,408,870,400 |
22/03/31 | 1,903.34 | 1,994.32 | 1,755.14 | 1,946.40 | +59.47 | +3.2 | 31,111,910,400 |
22/02/28 | 1,907.08 | 1,969.73 | 1,843.38 | 1,886.93 | -9.00 | -0.5 | 23,532,910,400 |
22/01/31 | 2,015.61 | 2,042.00 | 1,835.26 | 1,895.93 | -96.40 | -4.8 | 23,763,689,600 |
2022年 東証マザーズ 月次データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/31 | 686.62 | 696.46 | 620.63 | 671.25 | -23.16 | -3.3 | 2,552,356,800 |
22/04/28 | 780.51 | 843.33 | 686.13 | 694.41 | -95.89 | -12.1 | 2,428,122,000 |
22/03/31 | 734.81 | 791.42 | 653.27 | 790.30 | +64.54 | +8.9 | 2,614,091,000 |
22/02/28 | 770.85 | 808.64 | 648.20 | 725.76 | -32.42 | -4.3 | 2,032,791,000 |
22/01/31 | 994.61 | 995.66 | 719.03 | 758.18 | -229.76 | -23.3 | 1,879,120,000 |
日経平均 6月日別 騰落率カレンダー
緑色は下落特異日、赤色は上昇特異日となっています。