2022年 11月パフォーマンスランキング
今回年次での降順となります。更新のないブログは外しました。※は更新なし
前回 順位 | 今回 順位 | 個人投資家ブログ | 前回 月次 | 今回 月次 | 差分 月次 | 前回 年次 | 今回 年次 | 差分 年次 |
3 | 1 | 中性投資家ブログ | 17.5% | 17.5% | 0.0% | 65.0% | 102.8% | 37.8% |
1 | 2 | 亀吉の投資メモ | 10.6% | -4.0% | -14.6% | 76.5% | 69.5% | -7.0% |
2 | 3 | Memorandum | 41.0% | 1.5% | -39.5% | 69.7% | 67.2% | -2.5% |
4 | 4 | 40代から始める大人の高配当株投資 | 6.1% | 22.9% | 16.8% | 15.8% | 16.4% | 0.6% |
6 | 5 | ラークの専業投資家への道~無職2年目~ | 0.0% | 7.4% | 12.8% | 5.4% | ||
8 | 6 | ウチナーサラリーマンの投資・グルメブログ | 5.6% | 6.1% | 0.5% | 4.5% | 10.6% | 6.1% |
5 | 7 | 宇治まろ月記 | 3.7% | 3.7% | 0.0% | 9.8% | 9.8% | 0.0% |
9 | 8 | GoldmanSacheeの優待株投資 | 3.0% | 2.6% | -0.4% | 3.3% | 5.9% | 2.6% |
7 | 9 | あるサラリーマンのマイペース投資日記 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | 5.4% | 5.4% | 0.0% |
11 | 10 | There is no free lunch | 0.0% | 2.4% | 2.4% | -0.2% | 2.2% | 2.4% |
10 | 11 | サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。 | 0.0% | 2.8% | 2.0% | -0.8% | ||
12 | 12 | Value Investment since 2004 | 2.7% | 1.9% | -0.8% | -4.8% | -2.6% | 2.2% |
14 | 13 | キリギリスのように暮らし、アリのように蓄える | 0.0% | -6.6% | -4.9% | 1.7% | ||
16 | 14 | 株ライフブログ | 11.3% | 18.3% | 7.0% | -19.8% | -5.3% | 14.5% |
13 | 15 | エセバリュー投資日記Ⅱ | 2.7% | -4.1% | -6.8% | -5.5% | -9.2% | -3.7% |
15 | 16 | 高値掴みマンの欲しがりません億までは! | 0.0% | -18.0% | -11.0% | 7.0% | ||
※17 | ※17 | 奇貨居くべし | -7.9% | -7.9% | 0.0% | -37.0% | -37.0% | 0.0% |
個人投資家ランキング https://tousi-ranking.blogspot.com/ を参考に再現(2022年2月末時点で更新終了?)。
掲載希望はこちらよりお願いします。※掲載できない場合もございます。(随時、追加中)
2022年 日経平均 月次データ
年初来高値 | 29,388.16 | 22/01/05 | 年初来安値 | 24,681.74 | 22/03/09 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/30 | 27,614.64 | 28,502.29 | 27,032.02 | 27,968.99 | +381.53 | +1.4 | 25,702,680,000 |
22/10/31 | 25,778.95 | 27,602.99 | 25,621.96 | 27,587.46 | +1,650.25 | +6.4 | 23,934,070,400 |
22/09/30 | 27,797.00 | 28,659.76 | 25,805.59 | 25,937.21 | -2,154.32 | -7.7 | 23,112,339,200 |
22/08/31 | 27,813.82 | 29,222.77 | 27,530.60 | 28,091.53 | +289.89 | +1.0 | 24,027,960,000 |
22/07/29 | 26,460.71 | 28,015.68 | 25,841.75 | 27,801.64 | +1,408.60 | +5.3 | 22,119,400,000 |
22/06/30 | 27,295.63 | 28,389.75 | 25,520.23 | 26,393.04 | -886.76 | -3.3 | 27,268,131,200 |
22/05/31 | 26,851.10 | 27,463.33 | 25,688.11 | 27,279.80 | +431.90 | +1.6 | 26,033,840,000 |
22/04/28 | 27,624.11 | 27,965.94 | 26,051.04 | 26,847.90 | -973.53 | -3.5 | 22,408,870,400 |
22/03/31 | 26,836.74 | 28,338.81 | 24,681.74 | 27,821.43 | +1,294.61 | +4.9 | 31,111,910,400 |
22/02/28 | 27,167.14 | 27,880.70 | 25,775.64 | 26,526.82 | -475.16 | -1.8 | 23,532,910,400 |
22/01/31 | 29,098.41 | 29,388.16 | 26,044.52 | 27,001.98 | -1,789.73 | -6.2 | 23,763,689,600 |
2022年 TOPIX 月次データ
年初来高値 | 2,042.00 | 22/01/05 | 年初来安値 | 1,755.14 | 22/03/09 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/30 | 1,934.45 | 2,023.39 | 1,907.61 | 1,985.57 | +56.14 | +2.9 | 25,702,680,000 |
22/10/31 | 1,827.32 | 1,930.47 | 1,815.30 | 1,929.43 | +93.49 | +5.1 | 23,934,070,400 |
22/09/30 | 1,945.70 | 1,987.55 | 1,830.55 | 1,835.94 | -127.22 | -6.5 | 23,112,339,200 |
22/08/31 | 1,943.06 | 2,006.99 | 1,923.52 | 1,963.16 | +22.85 | +1.2 | 24,027,960,000 |
22/07/29 | 1,875.59 | 1,958.64 | 1,836.73 | 1,940.31 | +69.49 | +3.7 | 22,119,400,000 |
22/06/30 | 1,916.90 | 1,978.39 | 1,808.77 | 1,870.82 | -41.85 | -2.2 | 27,268,131,200 |
22/05/31 | 1,899.92 | 1,926.18 | 1,826.51 | 1,912.67 | +13.05 | +0.7 | 26,033,840,000 |
22/04/28 | 1,933.04 | 1,967.68 | 1,842.78 | 1,899.62 | -46.78 | -2.4 | 22,408,870,400 |
22/03/31 | 1,903.34 | 1,994.32 | 1,755.14 | 1,946.40 | +59.47 | +3.2 | 31,111,910,400 |
22/02/28 | 1,907.08 | 1,969.73 | 1,843.38 | 1,886.93 | -9.00 | -0.5 | 23,532,910,400 |
22/01/31 | 2,015.61 | 2,042.00 | 1,835.26 | 1,895.93 | -96.40 | -4.8 | 23,763,689,600 |
2022年 東証マザーズ 月次データ
年初来高値 | 995.66 | 22/01/04 | 年初来安値 | 607.33 | 22/06/20 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/30 | 744.31 | 805.64 | 725.38 | 793.51 | +47.97 | +6.4 | 2,947,082,600 |
22/10/31 | 690.99 | 752.60 | 681.06 | 745.54 | +50.19 | +7.2 | 2,132,644,000 |
22/09/30 | 736.03 | 760.24 | 683.58 | 695.35 | -46.78 | -6.3 | 2,731,837,000 |
22/08/31 | 716.72 | 765.04 | 708.42 | 742.13 | +23.58 | +3.3 | 2,716,644,000 |
22/07/29 | 661.32 | 724.42 | 643.56 | 718.55 | +56.99 | +8.6 | 2,597,127,000 |
22/06/30 | 672.58 | 700.75 | 607.33 | 661.56 | -9.69 | -1.4 | 2,791,112,000 |
22/05/31 | 686.62 | 696.46 | 620.63 | 671.25 | -23.16 | -3.3 | 2,552,357,000 |
22/04/28 | 780.51 | 843.33 | 686.13 | 694.41 | -95.89 | -12.1 | 2,428,122,000 |
22/03/31 | 734.81 | 791.42 | 653.27 | 790.30 | +64.54 | +8.9 | 2,614,091,000 |
22/02/28 | 770.85 | 808.64 | 648.20 | 725.76 | -32.42 | -4.3 | 2,032,791,000 |
22/01/31 | 994.61 | 995.66 | 719.03 | 758.18 | -229.76 | -23.3 | 1,879,120,000 |
日経平均 12月日別 騰落率カレンダー
緑色は下落特異日、赤色は上昇特異日となっています。]
2022年 NASDAQ 月次データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/01 | 11,154.73 | 11,492.61 | 10,262.92 | 11,467.99 | +479.85 | +4.37 | 87,000,222,253 |
22/10/01 | 10,659.01 | 11,230.44 | 10,088.82 | 10,988.14 | +412.53 | +3.90 | 82,311,973,453 |
22/09/01 | 11,707.44 | 12,270.18 | 10,572.32 | 10,575.61 | -1,240.58 | -10 | 84,172,301,513 |
22/08/01 | 12,317.96 | 13,181.08 | 11,790.02 | 11,816.20 | -574.49 | -4.6 | 97,843,842,022 |
22/07/01 | 11,006.83 | 12,426.26 | 10,911.45 | 12,390.68 | +1,361.95 | +12.3 | 82,433,559,216 |
22/06/01 | 12,176.89 | 12,320.12 | 10,565.13 | 11,028.73 | -1,052.66 | -8.7 | 100,346,087,834 |
22/05/01 | 12,331.68 | 12,985.01 | 11,035.68 | 12,081.39 | -253.25 | -2.1 | 95,724,011,561 |
22/04/01 | 14,269.53 | 14,534.37 | 12,315.74 | 12,334.64 | -1,885.88 | -13 | 84,363,653,444 |
22/03/01 | 13,716.69 | 14,646.90 | 12,555.34 | 14,220.51 | +469.12 | +3.41 | 116,854,282,766 |
22/02/01 | 14,277.43 | 14,509.55 | 12,587.88 | 13,751.39 | -488.48 | -3.4 | 77,909,217,305 |
22/01/01 | 15,732.49 | 15,852.13 | 13,094.65 | 14,239.88 | -1,405.09 | -9.0 | 86,269,275,903 |